【赛事名称】雷霆VS快船
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-12-19 09:00
北京时间2025-12-19 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雷霆迎战快船。【雷霆vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷霆vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷霆近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷霆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
快船
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,雷霆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷霆近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-16 | 雷霆 | 109 : 96 | 黄蜂 | 胜 | 13 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2025-11-18 | 雷霆 | 126 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 17 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 国王 | 99 : 113 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 雷霆 | 144 : 112 | 爵士 | 胜 | 32 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 开拓者 | 95 : 122 | 雷霆 | 胜 | -27 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 105 : 113 | 雷霆 | 胜 | -8 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 太阳 | 119 : 123 | 雷霆 | 胜 | -4 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 雷霆 | 123 : 115 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 雷霆 | 124 : 112 | 勇士 | 胜 | 12 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 独行侠 | 111 : 132 | 雷霆 | 胜 | -21 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131 : 101 | 爵士 | 胜 | 30 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-12-11 | 太阳 | 89 : 138 | 雷霆 | 胜 | -49 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2025-12-14 | 马刺 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 快船 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 雷霆 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 马刺 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 76人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 老鹰 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 开拓者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 雷霆 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 雷霆 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 热火 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,雷霆胜 12 场,负 15 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
快船近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-15 | 快船 | 133 : 127 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2025-11-17 | 快船 | 118 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 快船 | 108 : 110 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-21 | 快船 | 101 : 129 | 魔术 | 负 | -28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 快船 | 131 : 116 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 快船 | 105 : 120 | 骑士 | 负 | -15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 快船 | 118 : 135 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 灰熊 | 112 : 107 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 独行侠 | 114 : 110 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 快船 | 123 : 140 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 快船 | 115 : 92 | 老鹰 | 胜 | 23 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 快船 | 98 : 107 | 灰熊 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 快船 | 106 : 109 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 快船 | 113 : 115 | 火箭 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 灰熊 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 快船 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 湖人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 火箭 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 活塞 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 快船 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 快船 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 快船 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,雷霆胜 3 场,负 25 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%